
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PONOROGO | BALONG | BULU KIDUL | 001 | 110 | 114 | 224 |
2 | JAWA TIMUR | PONOROGO | BALONG | BULU KIDUL | 002 | 97 | 103 | 200 |
3 | JAWA TIMUR | PONOROGO | BALONG | BULU KIDUL | 003 | 101 | 104 | 205 |
4 | JAWA TIMUR | PONOROGO | BALONG | BULU KIDUL | 004 | 128 | 134 | 262 |
TOTAL | 436 | 455 | 891 |
Showing 1 to 4 of 4 entries